I Great | 56n. | II Swell | 56n. | Pedal | 30n. |
Bourdon | 16' | Flûte | 8' | Contrebasse | 16' |
Bourdon | 8' | Bourdon | 8' | Flûte | 8' |
Flûte harmonique | 8' | Gambe | 8' | Flûte | 4' |
Montre | 8' | Voix Céleste | 8' | Quinte | 2 2/3' |
Salicional | 8' | Flûte | 4' | Doublette | 2' |
Prestant | 4' | Flageolet | 2' | Bombarde | 16' |
Doublette | 2' | Cor Anglais | 16' | Trompette | 8' |
Cornet | V r. | Trompette | 8' | Clairon | 4' |
Plein-Jeu | III-IV r. | Voix Humaine | 8' | ||
Basson | 16' | Cromorne | 8' | ||
Trompette | 8' | Basson-Hautbois | 8' | ||
Clairon | 4' | ||||
Trémolo | |||||
Couplers: II/I , II/I en 16', I/I en 16'
Pedal couplers: I , II
Appel Reeds I, II, Ped